КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | АКМ-Новомосковск | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 59 - 100 | 238 |
| 30 | АКМ-Юниор | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 25 | 71 - 93 | 335 |
| 27 | Авто | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 | 77 - 94 | 333 |
| 14 | Академия Михайлова | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 35 | 86 - 54 | 220 |
| 26 | Академия СКА | 31 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 32 | 92 - 108 | 294 |
| 18 | Алмаз | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 85 - 79 | 180 |
| 34 | Амурские Тигры | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | 66 - 97 | 252 |
| 23 | Белые Медведи | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 28 | 75 - 78 | 248 |
| 8 | Динамо-Шинник | 27 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 39 | 76 - 50 | 196 |
| 6 | Ирбис | 30 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 45 | 112 - 63 | 343 |
| 3 | Красная Армия | 29 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 46 | 109 - 57 | 169 |
| 39 | Красная Машина-Юниор | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 38 - 147 | 210 |
| 32 | Красноярские Рыси | 32 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 23 | 61 - 94 | 236 |
| 15 | Крылья Советов | 28 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 | 75 - 84 | 225 |
| 21 | Кузнецкие Медведи | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 32 | 79 - 99 | 290 |
| 20 | Ладья | 30 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 33 | 84 - 74 | 253 |
| 1 | Локо | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 114 - 43 | 217 |
| 16 | Локо-76 | 29 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 37 | 81 - 66 | 271 |
| 12 | МХК Динамо СПб | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37 | 99 - 70 | 230 |
| 37 | МХК Динамо-Карелия | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 64 - 139 | 235 |
| 2 | МХК Динамо-М | 27 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 43 | 95 - 56 | 246 |
| 29 | МХК Молот | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | 78 - 101 | 187 |
| 9 | МХК Спартак | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 38 | 99 - 74 | 278 |
| 19 | МХК Спартак МАХ | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 31 | 89 - 83 | 244 |
| 4 | Мамонты Югры | 26 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 | 77 - 54 | 210 |
| 13 | Омские Ястребы | 30 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 39 | 108 - 69 | 199 |
| 17 | Реактор | 28 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 34 | 94 - 86 | 211 |
| 7 | СКА-1946 | 29 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 43 | 125 - 56 | 207 |
| 31 | СМО МХК Атлант | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | 70 - 91 | 287 |
| 35 | Сахалинские Акулы | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 73 - 97 | 352 |
| 22 | Сибирские Снайперы | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 78 - 66 | 288 |
| 38 | Снежные Барсы | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7 | 53 - 123 | 320 |
| 24 | Спутник Ал | 29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 30 | 106 - 106 | 309 |
| 5 | Стальные Лисы | 28 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 43 | 102 - 62 | 227 |
| 25 | Тайфун | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 32 | 77 - 84 | 216 |
| 11 | Толпар | 30 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 40 | 113 - 84 | 264 |
| 36 | Тюменский Легион | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 58 - 121 | 276 |
| 28 | ХК Капитан | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 28 | 73 - 82 | 340 |
| 10 | Чайка | 29 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 39 | 94 - 81 | 253 |
Запад
| М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 114 | 217 |
| 2 | Красная Армия | 29 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 46 | 109 | 169 |
| 3 | СКА-1946 | 29 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 43 | 125 | 207 |
| 4 | МХК Динамо-М | 27 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 43 | 95 | 246 |
| 5 | Динамо-Шинник | 27 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 39 | 76 | 196 |
| 6 | МХК Спартак | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 38 | 99 | 278 |
| 7 | МХК Динамо СПб | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37 | 99 | 230 |
| 8 | Крылья Советов | 28 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 | 75 | 225 |
| 9 | Академия Михайлова | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 35 | 86 | 220 |
| 10 | Алмаз | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 85 | 180 |
| 11 | Академия СКА | 31 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 32 | 92 | 294 |
| 12 | Тайфун | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 32 | 77 | 216 |
| 13 | МХК Спартак МАХ | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 31 | 89 | 244 |
| 14 | ХК Капитан | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 28 | 73 | 340 |
| 15 | АКМ-Юниор | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 25 | 71 | 335 |
| 16 | СМО МХК Атлант | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | 70 | 287 |
| 17 | Сахалинские Акулы | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 73 | 352 |
| 18 | Амурские Тигры | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | 66 | 252 |
| 19 | МХК Динамо-Карелия | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 64 | 235 |
| 20 | Красная Машина-Юниор | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 38 | 210 |
Восток
| М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирбис | 30 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 45 | 112 | 343 |
| 2 | Стальные Лисы | 28 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 43 | 102 | 227 |
| 3 | Толпар | 30 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 40 | 113 | 264 |
| 4 | Мамонты Югры | 26 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 | 77 | 210 |
| 5 | Омские Ястребы | 30 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 39 | 108 | 199 |
| 6 | Чайка | 29 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 39 | 94 | 253 |
| 7 | Локо-76 | 29 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 37 | 81 | 271 |
| 8 | Реактор | 28 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 34 | 94 | 211 |
| 9 | Ладья | 30 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 33 | 84 | 253 |
| 10 | Кузнецкие Медведи | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 32 | 79 | 290 |
| 11 | Спутник Ал | 29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 30 | 106 | 309 |
| 12 | Сибирские Снайперы | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 78 | 288 |
| 13 | Белые Медведи | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 28 | 75 | 248 |
| 14 | Авто | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 | 77 | 333 |
| 15 | МХК Молот | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | 78 | 187 |
| 16 | Красноярские Рыси | 32 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 23 | 61 | 236 |
| 17 | АКМ-Новомосковск | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 59 | 238 |
| 18 | Тюменский Легион | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 58 | 276 |
| 19 | Снежные Барсы | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7 | 53 | 320 |
Запад
Северо-Запад
| М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | 114 | 217 |
| 2 | Красная Армия | 29 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 46 | 109 | 169 |
| 3 | СКА-1946 | 29 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 43 | 125 | 207 |
| 4 | МХК Динамо-М | 27 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 43 | 95 | 246 |
| 5 | Динамо-Шинник | 27 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 39 | 76 | 196 |
| 6 | МХК Спартак | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 38 | 99 | 278 |
| 7 | МХК Динамо СПб | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37 | 99 | 230 |
| 8 | Академия Михайлова | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 35 | 86 | 220 |
| 9 | Алмаз | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 85 | 180 |
Центр
| М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов | 28 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 | 75 | 225 |
| 2 | Академия СКА | 31 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 32 | 92 | 294 |
| 3 | Тайфун | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 32 | 77 | 216 |
| 4 | МХК Спартак МАХ | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 31 | 89 | 244 |
| 5 | ХК Капитан | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 28 | 73 | 340 |
| 6 | АКМ-Юниор | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 25 | 71 | 335 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | 70 | 287 |
| 8 | Сахалинские Акулы | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 73 | 352 |
| 9 | Амурские Тигры | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | 66 | 252 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 64 | 235 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 38 | 210 |
Восток
Поволжье
| М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирбис | 30 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 45 | 112 | 343 |
| 2 | Стальные Лисы | 28 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 43 | 102 | 227 |
| 3 | Толпар | 30 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 40 | 113 | 264 |
| 4 | Мамонты Югры | 26 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 | 77 | 210 |
| 5 | Омские Ястребы | 30 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 39 | 108 | 199 |
| 6 | Чайка | 29 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 39 | 94 | 253 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 32 | 79 | 290 |
| 8 | Белые Медведи | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 28 | 75 | 248 |
| 9 | Авто | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 | 77 | 333 |
Урал-Сибирь
| М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-76 | 29 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 37 | 81 | 271 |
| 2 | Реактор | 28 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 34 | 94 | 211 |
| 3 | Ладья | 30 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 33 | 84 | 253 |
| 4 | Спутник Ал | 29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 30 | 106 | 309 |
| 5 | Сибирские Снайперы | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 78 | 288 |
| 6 | МХК Молот | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | 78 | 187 |
| 7 | Красноярские Рыси | 32 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 23 | 61 | 236 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 59 | 238 |
| 9 | Тюменский Легион | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 58 | 276 |
| 10 | Снежные Барсы | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7 | 53 | 320 |
