Cайт ХК «Металлург» Cайт ХК «Магнитка»

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА

2025-2026. Регулярный Чемпионат
М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П О Ш Штр
35 АКМ-Новомосковск 43 10 0 2 1 5 25 30 92 - 165 432
28 АКМ-Юниор 46 16 1 3 1 1 24 42 111 - 137 513
18 Авто 43 24 0 1 1 1 16 52 138 - 138 475
8 Академия Михайлова 42 23 2 1 0 3 13 55 135 - 96 457
24 Академия СКА 44 18 3 1 0 3 19 47 123 - 143 384
19 Алмаз 44 23 3 0 0 1 17 53 134 - 123 295
26 Амурские Тигры 46 17 2 1 1 4 21 45 112 - 138 369
16 Белые Медведи 42 20 3 2 1 0 16 51 123 - 110 371
13 Динамо-Шинник 45 20 4 1 3 4 13 57 132 - 105 312
2 Ирбис 44 28 3 1 1 3 8 68 151 - 88 479
3 Красная Армия 44 26 2 4 1 3 8 68 156 - 93 276
39 Красная Машина-Юниор 45 1 0 2 1 0 41 7 72 - 234 356
30 Красноярские Рыси 45 12 1 4 3 2 23 39 102 - 128 343
20 Крылья Советов 45 16 4 1 9 2 13 53 116 - 124 349
27 Кузнецкие Медведи 45 13 3 4 2 2 21 44 115 - 146 435
11 Ладья 46 21 4 4 0 1 16 59 126 - 102 368
1 Локо 43 32 4 1 0 3 3 77 197 - 70 332
12 Локо-76 44 18 5 1 6 2 12 56 118 - 95 383
21 МХК Динамо СПб 43 23 0 1 0 2 17 50 142 - 125 330
37 МХК Динамо-Карелия 44 5 3 1 2 1 32 21 108 - 219 416
4 МХК Динамо-М 44 26 3 4 1 1 9 68 163 - 95 359
31 МХК Молот 44 11 1 4 1 5 22 38 118 - 156 307
5 МХК Спартак 43 26 4 0 2 1 10 63 157 - 102 467
25 МХК Спартак МАХ 43 14 1 4 2 3 19 43 127 - 134 396
9 Мамонты Югры 42 17 3 4 2 5 11 55 118 - 100 344
6 Омские Ястребы 46 28 2 1 3 2 10 67 181 - 92 303
22 Реактор 44 18 2 2 3 2 17 49 139 - 132 294
7 СКА-1946 44 27 3 0 2 1 11 63 184 - 101 304
33 СМО МХК Атлант 44 14 2 0 1 2 25 35 109 - 142 425
34 Сахалинские Акулы 44 11 1 4 0 0 28 32 98 - 132 424
14 Сибирские Снайперы 44 24 1 0 1 4 14 55 139 - 96 421
38 Снежные Барсы 41 5 0 0 1 2 33 13 83 - 187 532
29 Спутник Ал 46 15 4 1 2 0 24 42 152 - 181 491
10 Стальные Лисы 42 20 1 4 2 2 13 54 144 - 107 359
23 Тайфун 48 20 1 1 4 4 18 52 123 - 125 379
17 Толпар 42 17 4 1 6 1 13 51 148 - 118 332
36 Тюменский Легион 43 9 1 1 0 2 30 24 91 - 173 430
32 ХК Капитан 46 15 2 1 1 2 25 39 117 - 143 458
15 Чайка 45 22 2 1 2 3 15 55 132 - 131 355
Запад
М Команда И B ВО ВБ ПБ ПО П О Ш Штр
1 Локо 43 32 4 1 0 3 3 77 197 332
2 МХК Динамо-М 44 26 3 4 1 1 9 68 163 359
3 Красная Армия 44 26 2 4 1 3 8 68 156 276
4 СКА-1946 44 27 3 0 2 1 11 63 184 304
5 МХК Спартак 43 26 4 0 2 1 10 63 157 467
6 Динамо-Шинник 45 20 4 1 3 4 13 57 132 312
7 Академия Михайлова 42 23 2 1 0 3 13 55 135 457
8 Алмаз 44 23 3 0 0 1 17 53 134 295
9 Крылья Советов 45 16 4 1 9 2 13 53 116 349
10 Тайфун 48 20 1 1 4 4 18 52 123 379
11 МХК Динамо СПб 43 23 0 1 0 2 17 50 142 330
12 Академия СКА 44 18 3 1 0 3 19 47 123 384
13 Амурские Тигры 46 17 2 1 1 4 21 45 112 369
14 МХК Спартак МАХ 43 14 1 4 2 3 19 43 127 396
15 АКМ-Юниор 46 16 1 3 1 1 24 42 111 513
16 ХК Капитан 46 15 2 1 1 2 25 39 117 458
17 СМО МХК Атлант 44 14 2 0 1 2 25 35 109 425
18 Сахалинские Акулы 44 11 1 4 0 0 28 32 98 424
19 МХК Динамо-Карелия 44 5 3 1 2 1 32 21 108 416
20 Красная Машина-Юниор 45 1 0 2 1 0 41 7 72 356
Восток
М Команда И B ВО ВБ ПБ ПО П О Ш Штр
1 Ирбис 44 28 3 1 1 3 8 68 151 479
2 Омские Ястребы 46 28 2 1 3 2 10 67 181 303
3 Ладья 46 21 4 4 0 1 16 59 126 368
4 Локо-76 44 18 5 1 6 2 12 56 118 383
5 Сибирские Снайперы 44 24 1 0 1 4 14 55 139 421
6 Чайка 45 22 2 1 2 3 15 55 132 355
7 Мамонты Югры 42 17 3 4 2 5 11 55 118 344
8 Стальные Лисы 42 20 1 4 2 2 13 54 144 359
9 Авто 43 24 0 1 1 1 16 52 138 475
10 Белые Медведи 42 20 3 2 1 0 16 51 123 371
11 Толпар 42 17 4 1 6 1 13 51 148 332
12 Реактор 44 18 2 2 3 2 17 49 139 294
13 Кузнецкие Медведи 45 13 3 4 2 2 21 44 115 435
14 Спутник Ал 46 15 4 1 2 0 24 42 152 491
15 Красноярские Рыси 45 12 1 4 3 2 23 39 102 343
16 МХК Молот 44 11 1 4 1 5 22 38 118 307
17 АКМ-Новомосковск 43 10 0 2 1 5 25 30 92 432
18 Тюменский Легион 43 9 1 1 0 2 30 24 91 430
19 Снежные Барсы 41 5 0 0 1 2 33 13 83 532
Запад
Северо-Запад
М Команда И B ВО ВБ ПБ ПО П О Ш Штр
1 Локо 43 32 4 1 0 3 3 77 197 332
2 МХК Динамо-М 44 26 3 4 1 1 9 68 163 359
3 Красная Армия 44 26 2 4 1 3 8 68 156 276
4 СКА-1946 44 27 3 0 2 1 11 63 184 304
5 МХК Спартак 43 26 4 0 2 1 10 63 157 467
6 Динамо-Шинник 45 20 4 1 3 4 13 57 132 312
7 Академия Михайлова 42 23 2 1 0 3 13 55 135 457
8 Алмаз 44 23 3 0 0 1 17 53 134 295
9 МХК Динамо СПб 43 23 0 1 0 2 17 50 142 330
Центр
М Команда И B ВО ВБ ПБ ПО П О Ш Штр
1 Крылья Советов 45 16 4 1 9 2 13 53 116 349
2 Тайфун 48 20 1 1 4 4 18 52 123 379
3 Академия СКА 44 18 3 1 0 3 19 47 123 384
4 Амурские Тигры 46 17 2 1 1 4 21 45 112 369
5 МХК Спартак МАХ 43 14 1 4 2 3 19 43 127 396
6 АКМ-Юниор 46 16 1 3 1 1 24 42 111 513
7 ХК Капитан 46 15 2 1 1 2 25 39 117 458
8 СМО МХК Атлант 44 14 2 0 1 2 25 35 109 425
9 Сахалинские Акулы 44 11 1 4 0 0 28 32 98 424
10 МХК Динамо-Карелия 44 5 3 1 2 1 32 21 108 416
11 Красная Машина-Юниор 45 1 0 2 1 0 41 7 72 356
Восток
Поволжье
М Команда И B ВО ВБ ПБ ПО П О Ш Штр
1 Ирбис 44 28 3 1 1 3 8 68 151 479
2 Омские Ястребы 46 28 2 1 3 2 10 67 181 303
3 Чайка 45 22 2 1 2 3 15 55 132 355
4 Мамонты Югры 42 17 3 4 2 5 11 55 118 344
5 Стальные Лисы 42 20 1 4 2 2 13 54 144 359
6 Авто 43 24 0 1 1 1 16 52 138 475
7 Белые Медведи 42 20 3 2 1 0 16 51 123 371
8 Толпар 42 17 4 1 6 1 13 51 148 332
9 Кузнецкие Медведи 45 13 3 4 2 2 21 44 115 435
Урал-Сибирь
М Команда И B ВО ВБ ПБ ПО П О Ш Штр
1 Ладья 46 21 4 4 0 1 16 59 126 368
2 Локо-76 44 18 5 1 6 2 12 56 118 383
3 Сибирские Снайперы 44 24 1 0 1 4 14 55 139 421
4 Реактор 44 18 2 2 3 2 17 49 139 294
5 Спутник Ал 46 15 4 1 2 0 24 42 152 491
6 Красноярские Рыси 45 12 1 4 3 2 23 39 102 343
7 МХК Молот 44 11 1 4 1 5 22 38 118 307
8 АКМ-Новомосковск 43 10 0 2 1 5 25 30 92 432
9 Тюменский Легион 43 9 1 1 0 2 30 24 91 430
10 Снежные Барсы 41 5 0 0 1 2 33 13 83 532