-
29 января, чтБ5 4Стальные Лисы Авто
-
30 января, пт0 2Стальные Лисы Авто
-
2 февраля, пн18:30Стальные Лисы Толпар
-
9 февраля, пн16:30Кузнецкие Медведи Стальные Лисы
-
10 февраля, вт16:30Кузнецкие Медведи Стальные Лисы
2 февраля, пн
Стальные Лисы
Толпар
9 февраля, пн
Кузнецкие Медведи
Стальные Лисы
10 февраля, вт
Кузнецкие Медведи
Стальные Лисы
Новости клуба
«Стальные Лисы» в драматичном матче берут верх над «Ладьёй» в Тольятти.
«Ладья» 4:5 «Стальные Лисы»
нет комментариев
«Стальные Лисы» в упорной борьбе уступили «Ирбису» в Казани
«Ирбис» 3:2 «Стальные Лисы»
нет комментариев
«Стальные Лисы» уступили в овертайме лидеру конференции
«Ирбис» 3:2от «Стальные Лисы»
нет комментариев
Разгром в Нижнем Новгороде: семь шайб в ворота «Чайки»
«Чайка» 1:7 «Стальные Лисы»
нет комментариев
Стальные Лисы взяли уверенную победу в Нижнем Новгороде, разгромив «Чайку»
«Чайка» 2:5 «Стальные Лисы»
нет комментариев
«Стальные Лисы» провели насыщенный матч, но уступили «Молоту» в Магнитогорске
«Стальные Лисы» 3:6 «Молот»
нет комментариев
«Белые Медведи» одержали победу в последнем матче 2025 года против «Стальных Лисов»
«Стальные Лисы» 2:3 «Белые Медведи»
нет комментариев
Конференции
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирбис | 44 | 68 |
| 2 | Омские Ястребы | 46 | 67 |
| 3 | Ладья | 46 | 59 |
| 4 | Локо-76 | 44 | 56 |
| 5 | Сибирские Снайперы | 44 | 55 |
| 6 | Чайка | 45 | 55 |
| 7 | Мамонты Югры | 42 | 55 |
| 8 | Стальные Лисы | 42 | 54 |
| 9 | Авто | 43 | 52 |
| 10 | Белые Медведи | 42 | 51 |
| 11 | Толпар | 42 | 51 |
| 12 | Реактор | 44 | 49 |
| 13 | Кузнецкие Медведи | 45 | 44 |
| 14 | Спутник Ал | 46 | 42 |
| 15 | Красноярские Рыси | 45 | 39 |
| 16 | МХК Молот | 44 | 38 |
| 17 | АКМ-Новомосковск | 43 | 30 |
| 18 | Тюменский Легион | 43 | 24 |
| 19 | Снежные Барсы | 41 | 13 |
Дивизионы
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирбис | 44 | 68 |
| 2 | Омские Ястребы | 46 | 67 |
| 3 | Чайка | 45 | 55 |
| 4 | Мамонты Югры | 42 | 55 |
| 5 | Стальные Лисы | 42 | 54 |
| 6 | Авто | 43 | 52 |
| 7 | Белые Медведи | 42 | 51 |
| 8 | Толпар | 42 | 51 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 45 | 44 |
Статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Иг | +/- | Штр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сысоев Данил | 33 | 13 | 20 | 42 | 2 | 16 | 18:10 |
| Куричев Никита | 31 | 21 | 10 | 41 | 7 | 4 | 17:37 |
| Мухотьянов Эрик | 30 | 8 | 22 | 36 | 15 | 10 | 15:19 |
| Гущин Матвей | 30 | 11 | 19 | 41 | 8 | 12 | 15:00 |
| Кушнарёв Александр | 27 | 5 | 22 | 38 | -6 | 57 | 15:26 |
| Мухранов Ярослав | 19 | 7 | 12 | 30 | 10 | 36 | 21:40 |
| Гольник Роман | 17 | 8 | 9 | 25 | -6 | 4 | 15:43 |
| Меньщиков Юрий | 17 | 6 | 11 | 31 | 8 | 8 | 12:53 |
| Яшников Марк | 15 | 8 | 7 | 28 | -2 | 4 | 12:55 |
| Гаврилович Павел В. | 13 | 3 | 10 | 32 | 6 | 0 | 13:55 |
| Малашкин Матвей | 13 | 8 | 5 | 41 | -3 | 21 | 12:48 |
| Серазетдинов Данил | 12 | 5 | 7 | 26 | 15 | 18 | 17:24 |
