СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Вратари
| Игрок | И | В | ПШ | КН | И"0" | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаянов Ильмир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Трофимов Андрей | 10 | 6 | 21 | 2.44 | 1 | 517:14 |
| Уткин Альберт | 13 | 7 | 20 | 1.71 | 1 | 699:44 |
| Крамзин Егор | 5 | 4 | 9 | 1.81 | 1 | 298:58 |
Защитники
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | %БВ | %Вбр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильёв Илья | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| Исаков Ярослав | 23 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 18:27 |
| Полтавчук Никита | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 18:05 |
| Рубин Антон | 28 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 18:22 |
| Тютюник Александр | 17 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 16:55 |
| Чернев Тимофей | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 16:22 |
| Мухранов Ярослав | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 0 | 20:55 |
Нападающие
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | %БВ | %Вбр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альшевский Алексей | 26 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14:45 |
| Афонин Матвей И. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 |
| Вохмянин Андрей | 20 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21.4 | 36.3 | 8:27 |
| Гаврилович Павел В. | 24 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 14:07 |
| Гольник Роман | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 14:39 |
| Гущин Матвей | 27 | 7 | 11 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 14:02 |
| Куричев Никита | 27 | 16 | 6 | 22 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15.7 | 33.3 | 17:22 |
| Кушнарёв Александр | 28 | 4 | 19 | 23 | 3 | 47 | 1 | 0 | 1 | 7.8 | 100 | 15:11 |
| Малашкин Матвей | 27 | 6 | 3 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 51.6 | 13:38 |
| Мухотьянов Эрик | 27 | 6 | 20 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 50 | 15:35 |
| Серазетдинов Данил | 13 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15.4 | 56.8 | 16:33 |
| Сысоев Данил | 28 | 9 | 15 | 24 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 16.7 | 55.6 | 18:11 |
| Фёдоров Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 |
| Яшников Марк | 22 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17.9 | 100 | 13:45 |
| Нечаев Игорь | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 43.5 | 17:13 |
