СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Вратари
| Игрок | И | В | ПШ | КН | И"0" | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаянов Ильмир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Павлинский Василий | 1 | 0 | 1 | 4.33 | 0 | 13:51 |
| Трофимов Андрей | 13 | 6 | 27 | 2.78 | 1 | 581:50 |
| Уткин Альберт | 17 | 8 | 31 | 2.15 | 1 | 864:50 |
| Крамзин Егор | 5 | 4 | 9 | 1.81 | 1 | 298:58 |
| Руцкий Максим | 16 | 3 | 31 | 2.39 | 0 | 778:17 |
Защитники
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | %БВ | %Вбр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильёв Илья | 28 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:46 |
| Исаков Ярослав | 35 | 2 | 10 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 18:31 |
| Качёв Владимир | 31 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 14:13 |
| Машенин Артемий | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 |
| Полтавчук Никита | 20 | 2 | 5 | 7 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 18:38 |
| Рубин Антон | 42 | 2 | 9 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 19:18 |
| Тютюник Александр | 28 | 2 | 5 | 7 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 0 | 16:29 |
| Чернев Тимофей | 32 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 15:41 |
| Мухранов Ярослав | 30 | 7 | 12 | 19 | 10 | 36 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21:40 |
| Махмутов Иван | 28 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 11:55 |
| Хвостов Захар | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 |
Нападающие
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | %БВ | %Вбр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альшевский Алексей | 36 | 6 | 6 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7.9 | 0 | 14:36 |
| Афонин Матвей И. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 |
| Вохмянин Андрей | 27 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13.8 | 40 | 9:03 |
| Гаврилович Павел В. | 32 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 13:55 |
| Гольник Роман | 25 | 8 | 9 | 17 | -6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12.3 | 0 | 15:43 |
| Гущин Матвей | 41 | 11 | 19 | 30 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 15:00 |
| Жулин Егор | 33 | 7 | 4 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12.7 | 41.9 | 13:00 |
| Куричев Никита | 41 | 21 | 10 | 31 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13.4 | 33.3 | 17:37 |
| Кушнарёв Александр | 38 | 5 | 22 | 27 | -6 | 57 | 1 | 0 | 1 | 7 | 100 | 15:26 |
| Майер Валерий | 30 | 7 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 25.9 | 53.1 | 8:06 |
| Малашкин Матвей | 41 | 8 | 5 | 13 | -3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 50.8 | 12:48 |
| Меньщиков Юрий | 31 | 6 | 11 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 100 | 12:53 |
| Мухотьянов Эрик | 36 | 8 | 22 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 50 | 15:19 |
| Серазетдинов Данил | 26 | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 12.8 | 54.4 | 17:24 |
| Сысоев Данил | 42 | 13 | 20 | 33 | 2 | 16 | 3 | 0 | 5 | 16.2 | 56.8 | 18:10 |
| Фёдоров Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 |
| Щербинин Дмитрий | 21 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 |
| Яшников Марк | 28 | 8 | 7 | 15 | -2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18.6 | 100 | 12:55 |
| Нечаев Игорь | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 43.5 | 17:13 |
| Осипович Борис | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
